フランスエリア情報
■主な都市 : パリ、ニース、ロワール湖畔 ■気候 : パリ周辺に雨季は無いが10月~4月は冷え込む。ニースは11月~3月が寒い。
■公用語 : フランス語 ■通貨 : ユーロ ■アクセス : パリ直行便で12~13時間 ■時差 : -8時間(夏季は-7時間)
■プラスポイント : 式場数が多く、選択肢の幅が広い ■注意事項 : フランス語訳した婚姻届受理証明書が必要な教会もある。
| 都市(国) | 気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリ (フランス) | 最高気温(℃) | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 22 | 22 | 19 | 14 | 10 | 8 |
| 最低気温(℃) | -3 | -5 | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 7 | 3 | -3 | |
| 降水量(mm) | 50 | 47 | 45 | 36 | 55 | 56 | 51 | 58 | 49 | 47 | 55 | 51 | |
| ニース (フランス) | 最高気温(℃) | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 24 | 22 | 18 | 13 | 11 |
| 最低気温(℃) | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 12 | 10 | 7 | |
| 降水量(mm) | 83 | 86 | 82 | 65 | 47 | 37 | 21 | 39 | 79 | 113 | 133 | 90 | |
| 東京 (日本) | 最高気温(℃) | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12 |
| 最低気温(℃) | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 | 20 | 14 | 9 | 4 | |
| 降水量(mm) | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 90 |
| 都市(国) | 気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリ (フランス) | 日の出 | 8:40 | 8:21 | 7:24 | 7:29 | 6:31 | 5:52 | 5:51 | 6:23 | 7:06 | 7:49 | 7:37 | 8:22 |
| 日の入 | 17:04 | 17:47 | 18:33 | 20:20 | 21:05 | 21:45 | 21:45 | 21:31 | 20:35 | 19:32 | 17:32 | 16:57 | |
| ニース (フランス) | 日の出 | 8:04 | 7:48 | 7:08 | 7:13 | 6:24 | 5:52 | 5:52 | 6:19 | 6:54 | 7:28 | 7:26 | 7:44 |
| 日の入 | 17:04 | 17:41 | 18:19 | 17:57 | 20:32 | 21:05 | 21:17 | 20:56 | 20:09 | 19:14 | 17:23 | 16:56 | |
| 東京 (日本) | 日の出 | 6:50 | 6:41 | 6:11 | 5:28 | 4:49 | 4:26 | 4:28 | 4:48 | 5:12 | 5:35 | 6:02 | 6:32 |
| 日の入 | 16:38 | 17:08 | 17:35 | 18:02 | 18:27 | 18:51 | 19:01 | 18:46 | 18:10 | 17:26 | 16:47 | 16:28 |
イタリアエリア情報
■主な都市 :ローマ、フィレンツェ、ミラノ、ヴェネチア ■気候 : 雨季は無いが地域によって気候が変わる。ローマの気候は東京とほぼ同じ。
■公用語 : イタリア語 ■通貨 : ユーロ ■アクセス : ミラノ直行便で約12.5~13.5時間 ■時差 : -8時間(4月~10月は-7時間)
■プラスポイント : オリーブ畑に囲まれた郊外のチャペルでの挙式が可能
■注意事項 : ヨーロッパのダントツ人気地なので、6ヶ月以上前の申し込みが懸命
| 都市(国) | 気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィレンツェ (イタリア) | 最高気温(℃) | 9 | 10 | 15 | 20 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 20 | 14 | 10 |
| 最低気温(℃) | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 17 | 16 | 14 | 10 | 5 | 2 | |
| 降水量(mm) | 61 | 68 | 65 | 74 | 62 | 49 | 23 | 38 | 54 | 96 | 107 | 72 | |
| ヴェネチア (イタリア) | 最高気温(℃) | 6 | 7 | 12 | 17 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 18 | 12 | 7 |
| 最低気温(℃) | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 11 | 6 | 2 | |
| 降水量(mm) | 58 | 39 | 74 | 77 | 72 | 73 | 37 | 48 | 71 | 66 | 75 | 54 | |
| 東京 (日本) | 最高気温(℃) | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12 |
| 最低気温(℃) | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 | 20 | 14 | 9 | 4 | |
| 降水量(mm) | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 90 |
| 都市(国) | 気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィレンツェ (イタリア) | 日の出 | 7:49 | 7:32 | 6:52 | 6:57 | 6:07 | 5:36 | 5:36 | 6:02 | 6:37 | 7:11 | 6:50 | 7:28 |
| 日の入 | 16:47 | 17:24 | 18:02 | 19:41 | 20:16 | 20:49 | 21:01 | 20:40 | 19:52 | 18:58 | 17:07 | 16:39 | |
| ヴェネチア (イタリア) | 日の出 | 7:50 | 7:32 | 6:50 | 6:52 | 5:59 | 5:25 | 5:25 | 5:54 | 6:31 | 7:08 | 6:49 | 7:29 |
| 日の入 | 16:37 | 17:16 | 17:56 | 19:38 | 20:16 | 20:51 | 21:03 | 20:40 | 19:50 | 18:53 | 16:59 | 16:30 | |
| 東京 (日本) | 日の出 | 6:50 | 6:41 | 6:11 | 5:28 | 4:49 | 4:26 | 4:28 | 4:48 | 5:12 | 5:35 | 6:02 | 6:32 |
| 日の入 | 16:38 | 17:08 | 17:35 | 18:02 | 18:27 | 18:51 | 19:01 | 18:46 | 18:10 | 17:26 | 16:47 | 16:28 |
イギリスエリア情報
■主な都市 : ロンドン、マンチェスター、エジンバラ
■気候 : 毎日が「晴れ、時々曇り、ところによりどしゃ降り、のち晴れ」という空模様なので雨具は必携。年間平均気温は10℃
■公用語 : 英語 ■通貨 : ポンド ■アクセス : ロンドン直行便で約12.5~13.5時間 ■時差 : -9時間(4月~10月は-8時間)
■プラスポイント : 英国国教会の重厚感溢れる教会が魅力。直行便が多くプランニングしやすい。
■注意事項 : 冬は日照時間が短い。天候が不安定
| 都市(国) | 気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン (イギリス) | 最高気温(℃) | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 8 |
| 最低気温(℃) | -3 | -2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | |
| 降水量(mm) | 76 | 53 | 57 | 56 | 56 | 59 | 49 | 57 | 75 | 62 | 83 | 77 | |
| 東京 (日本) | 最高気温(℃) | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12 |
| 最低気温(℃) | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 | 20 | 14 | 9 | 4 | |
| 降水量(mm) | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 90 |
| 都市(国) | 気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン (イギリス) | 日の出 | 8:06 | 7:40 | 6:47 | 6:37 | 5:33 | 4:49 | 4:47 | 5:23 | 6:12 | 7:00 | 6:53 | 7:43 |
| 日の入 | 16:02 | 16:49 | 17:40 | 19:33 | 20:23 | 20:07 | 21:22 | 20:51 | 19:49 | 18:41 | 16:36 | 15:56 | |
| 東京 (日本) | 日の出 | 6:50 | 6:41 | 6:11 | 5:28 | 4:49 | 4:26 | 4:28 | 4:48 | 5:12 | 5:35 | 6:02 | 6:32 |
| 日の入 | 16:38 | 17:08 | 17:35 | 18:02 | 18:27 | 18:51 | 19:01 | 18:46 | 18:10 | 17:26 | 16:47 | 16:28 |
